| 
     
      | 月份 | 團體名稱 | 天數 | 預估費用 | 出發日期 | 備註 |  
      | 1月 | 紐西蘭南島庫克山路特本及凱普樂步道健行11天 | 11 | 105,000 | 01/04-01/14 |   |  
      | 南美 最高峰 阿空加瓜峰6962m攀登21天 | 21 | 275,800 | 01/01-01/21 |   |  
      | 尼泊爾安納普那山群Poon Hill健行9天 | 9 | 68,000 | 01/20-01/28 |   |  
      | 2月 | 印度大吉嶺錫金健行賞世界第三高峰9天賞遍八千巨峰 | 9 | 66,000 | 02/10-02/18 | 2/16初一 |  
      | 非洲吉利馬札羅山登頂賞野生動物12天可樂路線 | 12 | 168,000 | 02/14-02/25 |   |  
      | 3月 | 中國黃山牯牛降健行6天 | 6 | 35,000 | 03/08-03/13 |   |  
      | 尼泊爾Poon Hill健行及奇旺公園10天 | 10 | 68,000 | 03/16-03/25 |   |  
      | 4月 | 日本南九州屋久島健行5天 | 5 | 50,000 | 04/04-04/08 |   |  
      | 尼泊爾安納普納基地營ABC健行13天 賞遍八千巨峰 | 13 | 74,000 | 04/13-04/25 |   |  
      | 中國張家界天門山鳳凰古城健行8天 | 8 | 38,000 | 04/21-04/28 |   |  
      | 5月 | 中國 彩雲之南 麗江古城 梅里雪山健行10天 | 10 | 53,000 | 05/08-05/17 |   |  
      | 日本 關西 雪登燕岳 舊中山道健行5日 | 5 | 46,000 | 05/09-05/13 |   |  
      | 中國 四姑娘山登頂大峰6天 | 6 | 42,000 | 05/18-05/23 |   |  
      | 祕魯全覽(印加古道健行)17天 | 17 | 188,000 | 05/31-06/16 | 滿團 (已截止報名) |  
      | 日本 熊野古道健行5天(賞花)--銀髮族 | 5 | 43,000 | 05/27-05/31 |   |  
      | 6月 | 瑞士三大名峰山區健行12天 | 12 | 128,000 | 06/14-06/25 | 滿團  |  
      | 瑞士三大名峰及義北多羅麥山區健行19天 | 19 | 188,000 | 06/14-07/02 | 滿團 |  
      | 日本 中部名山奇景溫泉之旅5日 | 5 | 44,000 | 06/15-06/19 |   |  
      | 義大利北部多羅邁山區健行10天 | 10 | 110,000 | 06/23-07/02 |   |  
      | 7月 | 歐洲最高峰 俄羅斯厄爾布魯斯Elbrus5642m登頂12天 | 12 | 145,000 | 07/06-07/17 | 成行 |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 42,000 | 07/10-07/14 |   |  
      | 瑞法義深度健行14天 | 14 | 160,000 | 07/21-08/03 | 滿團 |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 42,000 | 07/24-07/28 | 成行 |  
      | 日本富士山登頂+槍岳表銀座縱走7天 | 7 | 58,000 | 07/24-07/30 | 成行 |  
      | 8月 | 德奧塩湖區三古堡二高峰健行10天New | 10 | 110,000 | 08/01-08/11 |   |  
      | 非洲吉利馬札羅山登頂賞野生動物13天Machame | 13 | 176,000 | 08/06-08/18 | 成行 |  
      | 巴基斯坦K2基地營健行18天 賞遍八千巨峰 | 18 | 135,000 | 08/02-08/19 |   |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 42,000 | 08/04-08/08 | 滿團  |  
      | 日本北海道大雪山知床半島健行溫泉之旅7天 | 7 | 85,000 | 08/20-08/26 |   |  
      | 日本富士山劍岳登頂+立山黑部縱走7天 | 7 | 60,000 | 08/21-08/27 | 滿團 |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 42,000 | 08/26-08/30 | 成行 |  
      | 日本富士山劍岳登頂7天 | 7 | 60,000 | 08/26-09/01 |   |  
      | 日本 富士山燕岳中部名勝8天之旅 | 8 | 61,000 | 08/26-09/02 | 滿團 |  
      | 9月 | 歐洲巴爾幹伊比利半島健行18天 | 18 | 180000 | 09/03-09/20 | 成行 |  
      | 斯洛維尼亞 克羅埃西亞 健行10天 | 10 | 100,000 | 09/03-09/12 |   |  
      | 中國九寨溝黃龍健行6天 | 6 | 50,000 | 09/06-09/14 |   |  
      | 西班牙 庇里牛斯山及朝聖之路健行唐吉訶德之路19天New | 19 | 185,000 | 09/11-09/29 | 成行 |  
      | 印度克什米爾拉達克健行13天 | 13 | 85,000 | 09/14-09/26 |   |  
      | 馬來西亞 沙巴神山登頂五天 | 5 | 42,000 | 09/20-09/24 |  |  
      | 日本白馬三山縱走5天(賞紅葉) | 5 | 50,000 | 09/29-10/03 | 滿團 |  
      | 10月 | 日本 穗高連峰縱走5天 | 5 | 60,000 | 10/03-10/07 | 截止報名 |  
      | 尼泊爾 安納普納基地營ABC健行13天 賞遍八千巨峰 | 13 | 74,000 | 10/03-10/15 |   |  
      | 尼泊爾 安娜普娜基地營ABC+奇旺15天 | 15 | 86,000 | 10/03-10/17 | 成行 |  
      | 尼泊爾島峰Island Peak攀登15天 | 15 | 90,000 | 10/03-10/20 | 成行 |  
      | 尼泊爾聖母峰基地營EBC+高丘湖區健行18天賞遍八千巨峰 | 18 | 94,000 | 10/05-10/22 | 成行 |  
      | 韓國雪嶽山健行賞楓5天 | 5 | 30,000 | 10/06-10/10 |   |  
      | 中國 四川 長平溝穿越畢棚溝8天 | 8 | 54,000 | 10/14-10/21 | 成行 |  
      | 中國 貢嘎山穿越健行10日遊 | 10 | 52,000 | 10/10-10/19 |   |  
      | 中國四姑娘山登頂6天 | 6 | 42,000 | 10/21-10/26 | 成行 |  
      | 中國四姑娘山稻城亞丁10天New | 10 | 65,000 | 10/21-10/30 | 成行  |  
      |  11月 | 韓國南部國家公園(智異山內藏山德裕山)健行賞楓6天 | 6 | 40,000 | 11/01-11/06 | 滿團 |  
      | 尼泊爾 Poon Hill健行及奇旺公園10天 | 10 | 68,000 | 11/01-11/10 |   |  
      | 日本南九州屋久島健行5天 | 5 | 50,000 | 11/17-11/21 |   |  
      | 中國 黃山牯牛降健行6天 | 6 | 35,000 | 11/23-11/28 |   |  
      |  12月 | 澳洲塔斯馬尼亞OVEERLAND步道健行10天 | 10 | 110,000 | 12/01-12/10 | 截止報名 |  
      | 南美智利阿根廷巴西大探索19天 | 19 | 240,000 | 12/19-01/06 | 成行 |  
      | 南美智利阿根廷巴西大探索19天+復活島 | 24 | 300,000 | 12/08-12/31 | 成行 |  大鵬聯合旅行社     地址 : 台北市長安東路路2段178號4樓之9  電話 : (02)2776-6652
       傳真 : (02)2777-2539
        電子信箱:hike@yooks.com 交觀甲6398(甲種旅行社) 旅遊品保協會91字第北1402號
        統編:12871662
       代表人:張仲明    聯絡人:張韶芳  業務團隊:令狐壢卉. Alan Liu   |