| 
  
   
    | 
 | 大鵬海外登山健行旅遊一欄表 因應航空票價變動、匯率、原油價格等因素,會於出隊兩個月前最後確認活動費用 費用包含機票、食宿、交通外,特別包含領隊及各地導遊小費,並不安排購物。 出團資料庫總匯   
     
      |  2019年出團預定表 2019.09.25更新 | 
 |  |    
  
   
    | 
    
     
      | 月份 | 團體名稱 | 天數 | 預估費用 | 出發日期 | 備註 |  
      | 一月 | 尼泊爾安納普那山群Poon Hill健行9天 | 9 | 68,000 | 01/05-01/13 |   |  
      | 二月 | 印度大吉嶺錫金健行賞世界第三高峰 9天賞遍八千巨峰 | 9 | 80,000 | 02/02-02/10 | 2/5初一  |  
      | 非洲吉利馬札羅山登頂賞野生動物12天可樂路線  | 12 | 168,000 | 02/03-02/14 | 2/5初一  |  
      | 三月 | 紐西蘭南島庫克山路特本及凱普樂步道健行11天 | 11 | 115,000 | 03/04-03/14 |   |  
      | 尼泊爾 藍塘Langtang地區健行11天 | 11 | 68,000 | 03/15-03/25 |   |  
      | 中國 黃山牯牛降健行6天 搭乘單趟杭州-黃山高鐵 | 6 | 38,000 | 03/23-03/28 |   |  
      |  四月 | 尼泊爾 聖母峰基地營EBC健行15天賞遍八千巨峰 | 15 | 86,000 | 04/13-04/27 |   |  
      | 尼泊爾 聖母峰基地營EBC+直升機飛高丘湖健行15天賞遍八千巨峰  !!NEW!! | 15 | 105,000 | 04/13-04/27 |   |  
      | 中國 四川 川西最後的秘境 虹橋溝 瑪嘉溝9天 
      !!NEW!! | 9 | 63,000 | 04/13-04/21 |   |  
      | 尼泊爾 安納普納基地營ABC健行12天 賞遍八千巨峰 | 12 | 76,000 | 04/18-04/29 |   |  
      | 尼泊爾 聖母峰基地營EBC健行14天賞遍八千巨峰 | 14 | 包團 | 04/19-05/02 |   |  
      | 日本南九州屋久島健行5天 | 5 | 48,000 | 04/20-04/24 |   |  
      | 中國張家界天門山鳳凰古城健行8天 | 8 | 40,000 | 04/21-04/28 |   |  
      | 五月 | 日本 關西 雪登燕岳 舊中山道健行5日 | 5 | 46,000 | 05/10-05/14 |   |  
      | 日本 熊野古道及關西健行之旅9天 | 9 | 57,000 | 05/18-05/26 |   |  
      | 祕魯全覽(印加古道健行+亞馬遜叢林)17天 | 17 | 188,000 | 05/15-05/31 |   |  
      | 中國 四姑娘山登頂大峰6天 | 6 | 40,000 | 05/24-05/29 |   |  
      | 六月 | 西班牙 庇里牛斯山健行13天 
      !!NEW!! | 13 | 140,000 | 06/01-06/13 |   |  
      | 日本 中部名山奇景溫泉之旅5日 | 5 | 45,000 | 06/05-06/09 |  6/7端午節 |  
      | 瑞士阿爾卑斯三大名峰健行12天 | 12 | 128,000 | 06/12-06/23 |   |  
      | 瑞士阿爾卑斯三大名峰及義大利北部山區健行19天 | 19 | 188,000 | 06/12-06/30 |   |  
      | 義大利北部山區健行(多羅邁山)10天 | 10 | 110,000 | 06/21-06/30 |   |  
      | 瑞法 歐洲十大國家公園 冰河健行 聖模里茲 精彩16天 
      (重遊) !!NEW!! | 16 | 180,000 | 06/29-07/14 |   |  
      | 七月 | 中國 四姑娘山三溝露營健行10天  
      !!NEW!! | 10 | 53,000 | 07/05-07/14 |   |  
      | 中國 四川 長平溝穿越畢棚溝5天 | 5 | 38,000 | 07/09-07/14 |   |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 包團 | 07/17-07/21 |   |  
      | 馬來西亞沙巴神山登頂 5天 | 5 | 44,500 | 07/12-07/16 |   |  
      | 歐洲最高峰 俄羅斯厄爾布魯斯Elbrus登頂12天七頂峰之2 | 12 | 150,000 | 07/18-07/29 |   |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 43,000 | 07/23-07/27 |   |  
      | 日本富士山登頂+槍岳表銀座縱走7天 | 7 | 59,000 | 07/23-07/29 |   |  
      | 八月 | 巴基斯坦K2基地營健行18天 賞遍八千巨峰 | 18 | 135,000 | 08/01-08/18 |   |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 43,000 | 08/03-08/07 |   |  
      | 歐洲巴爾幹半島(斯洛維尼亞 克羅埃西亞)健行12天   !!NEW!! | 12 | 110,000 | 08/03-08/14 |   |  
      | 中國 四姑娘山三峰連登 8天   !!NEW!! | 8 | 50,000 | 08/08-08/15 |   |  
      | 非洲吉利馬札羅山登頂賞野生動物Machame12天 七頂峰之1 | 12 | 172,000 | 08/10-08/21 |   |  
      | 日本大雪山知床半島健行溫泉之旅7天 | 7 | 85,000 | 08/20-08/26 |   |  
      | 日本富士山登頂5天 | 5 | 43,000 | 08/20-08/24 |   |  
      | 日本富士山劍岳登頂+立山黑部縱走7天 | 7 | 62,000 | 08/20-08/26 |   |  
      | 日本 劍岳槍岳穗高連峰縱走大滿貫10天 | 10 | 100,000 | 08/23-09/01 |   |  
      | 印度克什米爾拉 Lidder谷地及Sindh高山湖區健行12天 | 12 | 80,000 | 08/25-09/05 |   |  
      | 九月 | 印尼 世界遺產 婆羅浮屠古文明及婆羅摩火山6天 | 5 | 33,000 | 09/03-09/08 |  |  
      | 日本白馬三山縱走5天 | 5 | 47,000 | 09/12-09/16 | 9/13中秋節 |  
      | 奧德鹽湖區健行10天 | 10 | 110,000 | 09/11-09/20 |   |  
      | 中國 北京長城健行8日遊 | 8 | 50,000 | 09/22-09/29 |  |  
      |   十月 | 西班牙 庇里牛斯山及朝聖之路健行18天
       !!NEW!! 
         A、B團  | 18 | 178,000 | 10/01-10/18 |  |  
      | 中國 貢嘎山穿越健行10日遊 | 10 | 52,000 | 10/08-10/17 |  |  
      | 韓國雪嶽山健行賞楓5天 | 5 | 32,000 | 10/09-10/14  |   |  
      | 尼泊爾 安納普納基地營ABC健行12天賞遍八千巨峰 | 12 | 76,000 | 10/09-10/20 |  |  
      | 尼泊爾聖母峰基地營EBC+高丘湖區健行18天賞遍八千巨峰 | 18 | 96,000 | 10/09-10/26 |  |  
      | 尼泊爾安納普納大環線健行18天 | 18 | 100,000 | 10/09-10/26 |  |  
      | 中國四姑娘山登頂大峰6天 | 6 | 40,000 | 10/17-10/22 |  |  
      | 中國四姑娘山稻城亞丁10天 | 10 | 66,000 | 10/17-11/28 |  |  
      | 中國 雲南 麗江古城 香格里拉 梅裡雪山健行11日 | 11 | 56,000 | 10/19-10/29 |  |  
      | 中國 四川 長平溝穿越畢棚溝6天 | 6 | 48,000 | 10/25-10/31 |  |  
      | 中國 四川 川西最後的秘境 虹橋溝 瑪嘉溝8天 
      !!NEW!! | 8 | 60,000 | 10/26-11/02 |  |  
      | 韓國南部國家公園(智異山內藏山德裕山)健行賞楓6天 | 6 | 42,000 | 10/26-10/31 |   |  
      | 日本 中部地區 名山奇景賞楓溫泉之旅 7天 | 7 | 58,000 | 10/26-11/01 |   |  
      | 十一月 | 尼泊爾 Poon Hill健行及奇旺公園10天 | 10 | 68,000 | 11/01-11/10 |   |  
      | 尼泊爾島峰Island Peak攀登16天 | 16 | 108,000 | 11/01-11/16 |   |  
      | 尼泊爾Mera  Peak攀登18天 | 18 | 120,000 | 11/01-11/18 |   |  
      | 尼泊爾 聖母峰基地營EBC+Gokyo直升機 18天 | 18 | 118,000 | 11/01-11/18 |  |  
      | 日本南九州屋久島健行6天  | 6 | 51,000 | 11/22-11/27 |  |  
      | 北越 下龍灣 沙霸少數民族村 登頂最高樊世朋峰3143m 7天 | 7 | 39,000 | 11/30-12/06 |  |  
      | 十二月  | 紐西蘭 南島三大步道輕鬆健行12天 
      !!NEW!! | 12 | 120,000 | 12/03-12/14 |  |  
      | 南美智利阿根廷巴西大探索(含復活節島)23天 | 23 | 300,000 | 12/19-01/10 |  |  
      | 南美 最高峰 阿空加瓜峰Aconcagua攀登21天 七頂峰之3 | 21 | 275,000 | 12/19-01/08 |  |    
     
      | 大鵬聯合旅行社     地址 : 台北市長安東路2段178號4樓之9  電話 : (02)2776-6652
         傳真 :
      (02)2777-2539
          電子信箱:hike@yooks.com 交觀甲6398(甲種旅行社) 旅遊品保協會91字第北1402號     統編:12871662
         代表人:張仲明    聯絡人:張韶芳  業務團隊:令狐壢卉. Alan Liu |    
 |  
 |    |