|  | 大鵬海外登山健行旅遊一欄表 因應航空票價變動、匯率、原油價格等因素,會於出隊兩個月前最後確認活動費用 費用包含機票、食宿、交通外,特別包含領隊及各地導遊小費,並不安排購物。 
 | 
| 月份 | 團體名稱 | 天數 | 預估費用(約) | 出發日期 | 備註 | 
| 1月 | 5 | 39,000 | 2014/01/08-01/12 | 
 | |
| 5 | 30,000 | 2014/01/17-01/23 | 
 | ||
| 春節 | 15 | 84,000 | 2014/01/25-02/08 | ||
| 12 | 138,000 | 2014/01/26-02/06 | 
 | ||
| 2月 | 11 | 92,000 | 2014/02/15-02/25 | 
 | |
| 9 | 64,000 | 2014/02/25-03/05 | |||
| 3月 | 王品集團尼泊爾聖母峰基地營EBC健行14天 | 14 | 
 | 2014/03/15-03/28 | 
 | 
| 6 | 34,000 | 2014/03/28-04/02 | 
 | ||
| 4月 | 10 | 58,000 | 2014/04/01-04/10 | ||
| 張家界鳳凰古城健行7天 | 7 | 36,000 | 2014/04/03-04/09 | ||
| 17 | 168,000 | 2014/04/08-04/24 | 
 | ||
| 15 | 82,000 | 2014/04/12-04/26 | |||
| 8 | 65,000 | 2014/04/12-04/19 | 
 | ||
| 11 | 68,000 | 2014/04/12-04/22 | 
 | ||
| 7 | 52,000 | 2014/04/25-05/01 | 
 | ||
| 5月 | 12 | 72,000 | 2014/05/03-05/14 | ||
| 8 | 62,000 | 2014/05/03-05/10 | 
 | ||
| 13 | 75,000 | 2014/05/03-05/15 | 
 | ||
| 5 | 41,000 | 2014/05/06-05/10 | |||
| 5 | 45,000 | 2014/05/09-05/13 | 
 | ||
| 10 | 84,000 | 2014/05/09-05/12 | 
 | ||
| 11 | 55,000 | 2014/05/16-05/26 | 
 | ||
| 6月 | 10 | 78,000 | 2014/06/06-06/15 | 
 | |
| 中國西藏阿里神山岡仁波齊轉山14天 | 14 | 95000 | 2014/06/19-07/02 | ||
| 5 | 50,000 | 2014/06/08-06/12 | 
 | ||
| 尼泊爾 藍塘Langtang地區健行12天 | 12 | 68,000 | 2014/06/19-06/30 | ||
| 10 | 100,000 | 2014/06/26-07/05 | 
 | ||
| 7月 | 10 | 75,000 | 2014/07/06-07/15 | 
 | |
| 5 | 43,000 | 2014/07/08-07/12 | |||
| 5 | 42,500 | 2014/07/16-07/20 | |||
| 10 | 98,000 | 2014/07/16-07/25 | |||
| 5 | 43,000 | 2014/07/23-07/27 | |||
| 7 | 57,000 | 2014/07/23-07/29 | |||
| 5 | 50,000 | 2014/07/25-07/29 | |||
| 日本劍岳立山黑部縱走槍岳表銀座縱走 8天 | 8 | 73,000 | 2014/07/25-08/01 | ||
| 5 | 50,000 | 2014/07/25-07/29 | |||
| 5 | 43,000 | 2014/07/30-08/03 | |||
| 8月 | 12 | 145,000 | 2014/08/06-08/17 | ||
| 7 | 85,000 | 2014/08/18-08/24 | |||
| 5 | 43,000 | 2014/08/20-08/24 | |||
| 7 | 59,000 | 2014/08/20-08/26 | |||
| 5 | 51,000 | 2014/08/22-08/26 | 
 | ||
| 5 | 50,000 | 2014/08/22-08/26 | 
 | ||
| 18 | 130,000 | 2014/08/26-09/12 | |||
| 10 | 100,000 | 2014/08/31-09/09 | 
 | ||
| 9月 | 5 | 60,000 | 2014/09/17-09/21 | 
 | |
| 13 | 85,000 | 2014/09/19-10/01 | 
 | ||
| 10月 | 5 | 30,000 | 2014/10/05-10/09 | 
 | |
| 7 | 38,000 | 2014/10/13-10/19 | |||
| 5 | 48,000 | 2014/10/22-10/26 | |||
| 18 | 92,000 | 2014/10/23-11/09 | |||
| 8 | 65,000 | 2014/10/23-10/30 | |||
| 5 | 50,000 | 2014/10/29-11/03 | |||
| 11月 | 12 | 72,000 | 2014/11/01-11/12 | ||
| 8 | 62,000 | 2014/11/01-11/08 | |||
| 11 | 68,000 | 2014/11/01-11/11 | |||
| 6 | 34,000 | 2014/11/05-11/10 | |||
| 7 | 52,000 | 2014/11/14-11/20 | 
 | ||
| 5 | 50,000 | 2014/11/07-11/11 | |||
| 12 | 138,000 | 2014/11/23-12/04 | |||
| 9 | 84,000 | 2014/11/23-12/04 | |||
| 12月 | 10 | 100,000 | 2014/12/06-12/15 | ||
| 22 | 240,000 | 2014/12/19-01/09 | 
| 
               電話 : 
               (02)2776-6652    傳真 : 
               (02)2777-2539     交觀甲6398(甲種旅行社)  旅遊品保協會91字第北1402號     統編:12871662    代表人:張仲明    
               聯絡人:張韶芳  業務團隊:令狐壢卉. Alan Liu |