|
大鵬海外登山健行旅遊一欄表 因應航空票價變動、匯率、原油價格等因素,會於出隊兩個月前最後確認活動費用 費用包含機票、食宿、交通外,特別包含領隊及各地導遊小費,並不安排購物。
|
月份 | 團体名稱 | 天數 |
預估費用(約) |
出發日期 |
備註 |
1月 | 紐西蘭健行11天(Milford+Routeburn步道) | 11 | 95,000 | 01/08-01/18 | |
2月寒假 | 南美智利阿根廷巴西大探索22天 | 22 | 240,000 | 02/03-02/24 | |
尼泊爾聖母峰基地營EBC健行15天 賞遍八千巨峰 | 15 | 85,000 | 02/14-02/28 | ||
3月
|
王品尼泊爾EBC14天 | 14 | 03/14-03/27 | ||
尼泊爾安納普納基地營ABC健行13天 賞遍八千巨峰 | 13 | 72,000 | 03/26-04/07 | ||
中國黃山健行6天 | 6 | 35,000 | 03/28-04/02 | ||
4月
|
印度錫金大吉嶺健行9天 賞遍八千巨峰 | 9 | 64,000 | 04/04-04/12 | |
尼泊爾聖母峰基地營EBC健行15天 賞遍八千巨峰 | 15 | 84,000 | 04/16-04/30 | ||
尼泊爾遇見聖母峰8天 | 8 | 65,000 | 04/16-04/23 | ||
尼泊爾藍塘Langtang地區健行11天 | 11 | 68,000 | 04/16-04/26 | ||
尼泊爾島峰Island peak攀登15天 | 15 | 90,000 | 04/16-04/30 | ||
日本南九州屋久島健行5天 | 5 | 50,000 | 04/24-04/28 | ||
5月
|
尼泊爾遇見安納普那山群健行8天 | 8 | 62,000 | 05/02-05/09 | |
中國 九寨溝 黃龍健行6天 | 6 | 05/07-05/12 | |||
日本熊野古道健行5天(賞花)(銀髮族) | 5 | 45,000 | 05/08-05/12 | ||
日本熊野古道健行5天 | 5 | 45,000 | 05/08-05/12 | ||
四川貢噶山穿越健行12天 | 12 | 55,000 | 05/12-05/23 | ||
公主郵輪琉球4日 | 4 | 05/14-05/17 | |||
中國黃山健行6天 | 6 | 05/21-05/26 | |||
6月
|
沙巴神山登頂生態體驗行5天 | 5 | 43,000 | 06/03-06/07 | |
祕魯全覽(印加古道健行)16天 | 16 | 168,000 | 06/07-06/22 | ||
中國張家界鳳凰古城健行8天 | 8 | 36,000 | 06/09-06/16 | ||
日本溪谷高原輕鬆之旅(銀髮族) | 5 | 52,000 | 06/10-06/14 | ||
中國四姑娘山登頂7天 | 7 | 44,000 | 06/16-06/22 | ||
瑞士阿爾卑斯山區健行10天 | 10 | 100,000 | 06/24-07/03 | ||
中國 西藏阿里神山岡仁波齊轉山 賞遍八千巨峰 | 14 | 105,000 | 06/25-07/08 | ||
7月
|
中國北疆天池可哥托海喀納斯健行10天 | 10 | 75,000 | 07/03-07/13 | |
日本富士山登頂5天 | 5 | 43,000 | 07/10-07/14 | ||
日本富士山登頂6天(高雄出發) | 6 | 48,000 | 07/12/07/17 | ||
義北多羅邁山區健行10天 | 10 | 98,000 | 07/17-07/26 | ||
日本富士山登頂5天 | 5 | 43,000 | 07/23-07/27 | ||
日本富士山登頂+槍岳表銀座縱走7天 | 7 | 57,000 | 07/23-07/29 | ||
富士五湖昇仙峽5天(銀髮族) | 5 | 46,000 | 07/22-07/26 | ||
8月
|
巴基斯坦K2基地營健行18天 賞遍八千巨峰 | 18 | 135,000 | 08/01-08/18 | |
日本大雪山知床半島健行溫泉之旅7天 | 7 | 85,000 | 08/17-08/23 | ||
日本阿爾卑斯山輕鬆散策之旅5天(銀髮族) | 5 | 50,000 | 08/19-08/23 | ||
日本富士山登頂5天 | 5 | 43,000 | 08/20-08/24 | ||
日本富士山劍岳登頂+立山黑部縱走7天 | 7 | 59,000 | 08/20-08/26 | ||
日本富士山登頂5天 | 5 | 43,000 | 08/26-08/30 | ||
9月
|
中國 九寨溝 黃龍健行6天 | 6 | 49,000 | 09/05-09/13 | |
日本東北賞秋景輕鬆健行5天(銀髮族) | 5 | 52,000 | 09/16-09/20 | ||
印度克什米爾拉達克健行13天 | 13 | 85,000 | 09/18-09/30 | ||
10月
|
韓國雪嶽山健行賞楓5天 | 5 | 30,000 | 10/07-10/11 | |
韓國智異山內藏山健行賞楓7天 | 7 | 38,000 | 10/16-10/22 | ||
中國四姑娘山登頂7天 | 7 | 44,000 | 10/22-10/18 | ||
尼泊爾遇見聖母峰8天 | 8 | 65,000 | 10/22-10/29 | ||
日本白馬賞紅葉5天(銀髮族) | 5 | 50,000 | 10/24-10/28 | ||
日本白馬三山縱走5天 | 5 | 50,000 | 10/24-10/28 | ||
11月
|
中國黃山宏村暨西遞村六天 | 6 | 38,000 | 11/03-11/08 | |
非洲吉利馬札羅山登頂賞野生動物13天威士忌路線machame | 13 | 145,000 | 11/22-12/04 | ||
12月
|
日本南九州屋久島健行5天 | 5 | 50,000 | 12/10-12/14 | |
尼泊爾藍塘Langtang地區健行11天 | 11 | 68,000 | 12/18-12/28 |
電話 :
(02)2776-6652 傳真 :
(02)2777-2539
交觀甲6398(甲種旅行社) 旅遊品保協會91字第北1402號
統編:12871662 代表人:張仲明
聯絡人:張韶芳 業務團隊:令狐壢卉. Alan Liu
|